Chiffres-clés relatifs aux thématiques suivies en DREAL PACA PDF
Les chiffres clés présentés ci-après sont issus de la base territoriale aménagement-environnement de la DREAL PACA : BATRAME. Ils résultent d’un calcul automatique régulier sur les objets présents dans la base de données. Certains éléments peuvent déborder hors du territoire terrestre et maritime de la région PACA, et ne sont pas pris en compte dans ces statistiques. Merci de signaler tout problème et toute erreur par messagerie électronique à l’adresse geomatique-paca@developpement-durable.gouv.fr
Actualisé le 06/05/2021 à 09:29:36
Chiffres clés relatifs à la thématique : Air et Climat
Protection contre la Pollution de l'air
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) | Nombre d’entités dans le territoire | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 25 | 25 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 6888.93 | 6873.15 | 0 | 0 | 0 | 744.97 | 5092.25 | 667.8 | 381.15 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.77 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 73.92 | 9.69 | 5.53 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 16.95 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 99.94 | 11.06 | 10.65 |
Chiffres clés relatifs à la thématique : Eau
Politique partenariale
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) | Nombre d’entités dans le territoire | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 27.27 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 20370.14 | 20368.61 | 0 | 6510.3 | 5445.61 | 674.17 | 1384.28 | 4784.79 | 1562.4 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.99 | 0 | 31.96 | 26.73 | 3.31 | 6.8 | 23.49 | 7.67 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 50.12 | 64.3 | 0 | 93.08 | 95.78 | 15.7 | 27.17 | 79.25 | 43.67 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Contrat de milieux (CM) | Nombre d’entités dans le territoire | 36 | 36 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 19.44 | 22.22 | 22.22 | 16.67 | 25 | 27.78 | 22.22 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 23978.43 | 22095.51 | 1882.25 | 5161 | 5414.24 | 1247.32 | 4505.19 | 3076.08 | 2683.08 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 92.15 | 7.85 | 21.52 | 22.58 | 5.2 | 18.79 | 12.83 | 11.19 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 58.99 | 69.75 | 20.99 | 73.79 | 95.23 | 29.04 | 88.42 | 50.95 | 74.99 |
Zonage grands migrateurs
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Les zones d'action prioritaire et d'objectif long terme du plan alose | Nombre d’entités dans le territoire | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 13.33 | 60 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 255.86 | 255.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 36.76 | 105.53 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 99.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 14.37 | 41.24 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zone d'action prioritaire et d'objectif long terme du plan anguille | Nombre d’entités dans le territoire | 79 | 78 | 4 | 3 | 2 | 24 | 19 | 15 | 26 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 98.73 | 5.06 | 3.8 | 2.53 | 30.38 | 24.05 | 18.99 | 32.91 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 1435.41 | 1427.67 | 7.35 | 51.1 | 30.47 | 345.06 | 272.09 | 328.73 | 400.87 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 99.46 | 0.51 | 3.56 | 2.12 | 24.04 | 18.96 | 22.9 | 27.93 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zone d'action prioritaire et d'objectif long terme du plan lamproie | Nombre d’entités dans le territoire | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 94.12 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 41.18 | 11.76 | 64.71 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 284.48 | 278.76 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 112.62 | 36.7 | 128.93 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 97.99 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 39.59 | 12.9 | 45.32 |
Cartographie réglementaire
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Inventaire des Frayères | Nombre d’entités dans le territoire | 927 | 927 | 8 | 172 | 261 | 135 | 38 | 298 | 74 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0.86 | 18.55 | 28.16 | 14.56 | 4.1 | 32.15 | 7.98 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 8477.51 | 8474.14 | 1.57 | 2024.73 | 1382.44 | 1222.33 | 419.2 | 2959.12 | 465.07 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 99.96 | 0.02 | 23.88 | 16.31 | 14.42 | 4.94 | 34.91 | 5.49 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Inventaire de zones humides (ZH) | Nombre d’entités dans le territoire | 3780 | 3772 | 25 | 702 | 1061 | 522 | 372 | 634 | 539 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 99.79 | 0.66 | 18.57 | 28.07 | 13.81 | 9.84 | 16.77 | 14.26 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 1775.29 | 1774.16 | 1 | 217.15 | 177.92 | 87.67 | 1018.79 | 151.39 | 121.88 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.94 | 0.06 | 12.23 | 10.02 | 4.94 | 57.39 | 8.53 | 6.87 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 4.37 | 5.6 | 0.01 | 3.1 | 3.13 | 2.04 | 20 | 2.51 | 3.41 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zone de répartition des eaux (ZRE) | Nombre d’entités dans le territoire | 23 | 23 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 34.78 | 17.39 | 8.7 | 0 | 26.09 | 34.78 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 5277.74 | 5277.29 | 0 | 1323.47 | 1350.4 | 147.61 | 0 | 1362.23 | 1092 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.99 | 0 | 25.08 | 25.59 | 2.8 | 0 | 25.81 | 20.69 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 12.98 | 16.66 | 0 | 18.92 | 23.75 | 3.44 | 0 | 22.56 | 30.52 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zone sensible à l'eutrophisation (ZS) | Nombre d’entités dans le territoire | 17 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 5.88 | 11.76 | 5.88 | 11.76 | 17.65 | 41.18 | 35.29 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 5282.65 | 5122.82 | 158.22 | 319.29 | 90.2 | 197.17 | 1786.88 | 1404.22 | 1328.57 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 96.97 | 3 | 6.04 | 1.71 | 3.73 | 33.83 | 26.58 | 25.15 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 13 | 16.17 | 1.76 | 4.57 | 1.59 | 4.59 | 35.07 | 23.26 | 37.13 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zone vulnérable aux nitrates (ZV) | Nombre d’entités dans le territoire | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 33.33 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 1495.74 | 1476.93 | 18.59 | 635.77 | 0 | 0 | 182.37 | 217.41 | 440.98 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 98.74 | 1.24 | 42.51 | 0 | 0 | 12.19 | 14.54 | 29.48 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 3.68 | 4.66 | 0.21 | 9.09 | 0 | 0 | 3.58 | 3.6 | 12.32 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zone de sauvegarde pour l'alimentation en eau potable | Nombre d’entités dans le territoire | 56 | 56 | 0 | 16 | 3 | 7 | 11 | 13 | 8 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 28.57 | 5.36 | 12.5 | 19.64 | 23.21 | 14.29 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 534.8 | 534.8 | 0 | 47.26 | 5.46 | 46.33 | 129.14 | 205.54 | 101.06 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 8.84 | 1.02 | 8.66 | 24.15 | 38.43 | 18.9 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 1.32 | 1.69 | 0 | 0.68 | 0.1 | 1.08 | 2.53 | 3.4 | 2.82 |
Donnée sur les masses d'eau et leurs états
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Etat des masses d’eau côtières et de transition | Nombre d’entités dans le territoire | 33 | 12 | 30 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 36.36 | 90.91 | 0 | 0 | 6.06 | 21.21 | 6.06 | 0 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 2547.11 | 167.48 | 2374.07 | 0 | 0 | 2.43 | 133.05 | 31.07 | 0 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 6.58 | 93.21 | 0 | 0 | 0.1 | 5.22 | 1.22 | 0 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 6.27 | 0.53 | 26.47 | 0 | 0 | 0.06 | 2.61 | 0.51 | 0 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Etat des masses d’eau de rivière | Nombre d’entités dans le territoire | 626 | 626 | 5 | 154 | 137 | 114 | 58 | 127 | 82 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0.8 | 24.6 | 21.88 | 18.21 | 9.27 | 20.29 | 13.1 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 9225.67 | 9220.73 | 4.87 | 2256.45 | 1781.68 | 1547.84 | 628.27 | 1833.2 | 1162.97 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 99.95 | 0.05 | 24.46 | 19.31 | 16.78 | 6.81 | 19.87 | 12.61 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Etat des masses d’eau plan d’eau | Nombre d’entités dans le territoire | 19 | 19 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 42.11 | 15.79 | 10.53 | 21.05 | 31.58 | 0 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 69.45 | 69.45 | 0 | 24.93 | 21.68 | 0.21 | 3.59 | 19.07 | 0 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 35.9 | 31.21 | 0.3 | 5.18 | 27.46 | 0 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 0.17 | 0.22 | 0 | 0.36 | 0.38 | 0 | 0.07 | 0.32 | 0 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Etat des masses d’eau souterraines | Nombre d’entités dans le territoire | 94 | 94 | 6 | 25 | 12 | 27 | 26 | 29 | 24 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 6.38 | 26.6 | 12.77 | 28.72 | 27.66 | 30.85 | 25.53 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 36554.14 | 36361.95 | 179.77 | 7312.57 | 5795.17 | 4743.42 | 7439.67 | 6140 | 4934.51 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.47 | 0.49 | 20 | 15.85 | 12.98 | 20.35 | 16.8 | 13.5 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 89.93 | 114.79 | 2 | 104.55 | 101.93 | 110.44 | 146.02 | 101.69 | 137.91 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Etat des masses d’eau côtières | Nombre d’entités dans le territoire | 25 | 7 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 28 | 100 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 2090.77 | 37.91 | 2049.02 | 0 | 0 | 2.43 | 3.41 | 31.07 | 0 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 1.81 | 98 | 0 | 0 | 0.12 | 0.16 | 1.49 | 0 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 5.14 | 0.12 | 22.84 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.51 | 0 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Etat des masses d'eau de transition | Nombre d’entités dans le territoire | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 456.34 | 129.57 | 325.05 | 0 | 0 | 0 | 129.64 | 0 | 0 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 28.39 | 71.23 | 0 | 0 | 0 | 28.41 | 0 | 0 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 1.12 | 0.41 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Etat des masses d’eau souterraines d'affleurement | Nombre d’entités dans le territoire | 65 | 65 | 4 | 18 | 9 | 18 | 17 | 22 | 16 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 6.15 | 27.69 | 13.85 | 27.69 | 26.15 | 33.85 | 24.62 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 31848.39 | 31665.96 | 174.3 | 6993.94 | 5683.17 | 4290.41 | 5086.23 | 6036.49 | 3576.5 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.43 | 0.55 | 21.96 | 17.84 | 13.47 | 15.97 | 18.95 | 11.23 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 78.36 | 99.96 | 1.94 | 100 | 99.96 | 99.89 | 99.83 | 99.98 | 99.95 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Etat des masses d’eau souterraines de profondeur 1 | Nombre d’entités dans le territoire | 25 | 25 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 4 | 28 | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 4165.26 | 4155.57 | 5.43 | 318.63 | 112 | 438.27 | 1889.72 | 103.51 | 1296 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.77 | 0.13 | 7.65 | 2.69 | 10.52 | 45.37 | 2.49 | 31.11 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 10.25 | 13.12 | 0.06 | 4.56 | 1.97 | 10.2 | 37.09 | 1.71 | 36.22 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Etat des masses d’eau souterraines de profondeur 2 | Nombre d’entités dans le territoire | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 25 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 25 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 540.49 | 540.42 | 0.04 | 0 | 0 | 14.74 | 463.73 | 0 | 62.01 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.99 | 0.01 | 0 | 0 | 2.73 | 85.8 | 0 | 11.47 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 1.33 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 9.1 | 0 | 1.73 |
Réseau de mesure
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Station de mesure Hydrométrique gérée par la DREAL PACA | Nombre d’entités dans le territoire | 90 | 89 | 1 | 12 | 16 | 20 | 11 | 30 | 1 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 98.89 | 1.11 | 13.33 | 17.78 | 22.22 | 12.22 | 33.33 | 1.11 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Station de référence pour la qualité des eaux | Nombre d’entités dans le territoire | 17 | 17 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 23.53 | 23.53 | 35.29 | 0 | 5.88 | 11.76 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Station piézométrique | Nombre d’entités dans le territoire | 136 | 136 | 0 | 15 | 5 | 47 | 32 | 16 | 21 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 11.03 | 3.68 | 34.56 | 23.53 | 11.76 | 15.44 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Station pour la qualité des eaux – Réseau de surveillance (RCS) | Nombre d’entités dans le territoire | 88 | 88 | 0 | 17 | 15 | 16 | 12 | 15 | 13 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 19.32 | 17.05 | 18.18 | 13.64 | 17.05 | 14.77 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Station pour la qualité des eaux – Réseau opérationnel (RCO) | Nombre d’entités dans le territoire | 107 | 107 | 0 | 15 | 13 | 15 | 18 | 23 | 23 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 14.02 | 12.15 | 14.02 | 16.82 | 21.5 | 21.5 |
Réservoir du SDAGE
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Réservoir biologique (RBIO) | Nombre d’entités dans le territoire | 108 | 108 | 0 | 28 | 37 | 21 | 4 | 16 | 15 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 25.93 | 34.26 | 19.44 | 3.7 | 14.81 | 13.89 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 4794.6 | 4794.6 | 0 | 1647.49 | 874.21 | 959.94 | 37.09 | 814.94 | 452.46 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 34.36 | 18.23 | 20.02 | 0.77 | 17 | 9.44 |
Chiffres clés relatifs à la thématique : Energie
Energie Eolienne
Schéma Régional Éolien (SRE)
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zones préf. dévpt. petit éolien | Nombre d’entités dans le territoire | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 7134.36 | 7097.76 | 0 | 1622.65 | 862.46 | 914.34 | 1172.89 | 1200.45 | 1326.91 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.49 | 0 | 22.74 | 12.09 | 12.82 | 16.44 | 16.83 | 18.6 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 17.55 | 22.41 | 0 | 23.2 | 15.17 | 21.29 | 23.02 | 19.88 | 37.08 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zones préf. dévpt. petit et grand éolien | Nombre d’entités dans le territoire | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 3288.7 | 3257.26 | 0 | 1092.32 | 550.46 | 662.58 | 121.46 | 616.36 | 214.45 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.04 | 0 | 33.21 | 16.74 | 20.15 | 3.69 | 18.74 | 6.52 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 8.09 | 10.28 | 0 | 15.62 | 9.68 | 15.43 | 2.38 | 10.21 | 5.99 |
Hydroélectricité
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Ouvrage d'amenée concédé | Nombre d’entités dans le territoire | 58 | 58 | 0 | 15 | 16 | 20 | 5 | 2 | 3 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 25.86 | 27.59 | 34.48 | 8.62 | 3.45 | 5.17 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 391.33 | 391.33 | 0 | 93.92 | 91.57 | 101.6 | 86.59 | 12.17 | 5.4 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 24 | 23.4 | 25.96 | 22.13 | 3.11 | 1.38 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Ouvrage de décharge concédé | Nombre d’entités dans le territoire | 12 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 8.33 | 33.33 | 0 | 16.67 | 50 | 0 | 0 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 4.71 | 4.7 | 0.01 | 1.45 | 0 | 1.15 | 2.1 | 0 | 0 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 99.7 | 0.3 | 30.83 | 0 | 24.51 | 44.66 | 0 | 0 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
